824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
SEE ALL PHOTOS
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828
Coming Soon

824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828

824- 828 Richardson Street # 828 Unit: 824-828, Martinez, CA 94553

$795,000
Charming Craftsman-style bungalow in the heart of highly desirable Downtown Martinez! This super cute duplex features two separate units, each offering 1 bedroom, 1 bathroom, and a light, bright interior. Thoughtful features include dual-pane windows, granite countertops, raised-panel interior doors, laminate flooring, and the convenience of indoor laundry. Each unit comes equipped with a gas range, refrigerator, washer, and dryer. Outside, enjoy fenced backyards for each unit, providing outdoor space to relax, garden, or entertain. The property's exceptional location offers a very walkable lifestyle, just moments from Downtown Martinez restaurants, shops, and everyday conveniences. Walk to the Sundays farmers market, downtown events and enjoy the marina. A wonderful opportunity to own a charming duplex in an established neighborhood where character, convenience, and location come together! Ownership is Tenants in Common (TIC).

2
beds

2
baths

1,956 Sq.Ft. LIVING AREA

5,000 Sq.Ft. lot

Lupe Kemper

Lupe Kemper

Brittany Kemper Marino

Brittany Kemper Marino

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Laminate
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Gas Range, Refrigerator, Dryer, Washer, Gas Water Heater

Area & Lot

  • Status Coming Soon
  • Living Area1,956 Sq.Ft.
  • Lot Area5,000 Sq.Ft.
  • MLS® ID41151891
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1920
  • NeighborhoodMartinez
  • Architecture StylesTraditional

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • PoolIndoor
  • roofComposition
  • lot featuresOther, See Remarks
  • parkingOn Street
  • HEAT TYPEWall Furnace
  • AIR CONDITIONINGWall/Window Unit(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBack Yard

Financial

  • Sales Price$795,000

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Martinez

This vibrant community, just a stone's throw from the bustling Bay Area, offers a unique blend of suburban tranquility and urban accessibility.

Explore

Work With Us

Our commitment as your full-time real estate agents is to provide you with the specialized Real Estate service you deserve. Our objective for every client is to find the right home. We believe that you not only buy a home but also the neighborhood.

Follow Us on Instagram